寧波市華慈醫院2014年公開招聘事業編制工作人員筆試及面試成績公示 | |||||||
序號 | 準考證號 | 報考崗位 | 專業分 | 英語分 | 面試分 | 總分 | 備注 |
1 | 14090110229 | 預防接種 | 61 | 58 | 84.8 | 72.15 | 體檢 |
2 | 14090110223 | 預防接種 | 51 | 38 | 83.6 | 64.05 | 體檢 |
3 | 14090110226 | 預防接種 | 57 | 52 | 68.4 | 61.45 | |
4 | 14090110230 | 預防接種 | 43 | 46 | 65.3 | 54.9 | |
5 | 14090160505 | 中藥房 | 76 | 94 | 89.9 | 87.45 | 體檢 |
體檢地點、時間另行通知!